2020/9/9
应用:
该泵适用于对真空度要求不高,要求操作稳定及维护方便的场合。目前该泵普遍应用于各类食品的真空包装、橡胶和塑料工业的真空吸塑、印刷工业的纸张传送、各类铸件的真空浸渍防漏、真空夹具、真空干燥、真空过滤、真空动力试验及医院手术室的真空吸引等真空处理。
特点:
能够在进气口压力为5×104Pa的情况下长期连续工作。
噪音低,振动小,无需底脚螺栓。
泵内排气过滤器有效分离气体中的油,避免污染环境。
电机直接驱动。
结构紧凑,质量轻,采用风冷。
操作方便容易安装维护。
主要数据与规格:
型号 | XD-010 | XD-020 | XD-025 | XD-040C | XD-40 | XD-63D | XD-063C | XD-100C | XD-160C | XD-202C | XD-250C | XD-302C |
抽气速率 (m³/h) | 10 | 20 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 |
极限压力 (≤Pa) | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电机功率 (kw) | 0.37 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 4 | 4/5.5 | 5.5 | 7.5 |
转速 (r/min) | 1440 | 2880 | 2880 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
蒸汽处理量 (kg/h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
噪音 (A) | 62 | 64 | 65 | 64 | 70 | 65 | 65 | 66 | 71 | 73 | 73 | 75 |
用油量 (L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
进气口口径 (inch) | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |
重量 kg) | 16 | 18 | 20 | 48 | 58 | 49 | 58 | 72 | 158 | 158 | 195 | 211 |
尺寸 (mm) | 410*235*200 | 420*235*200 | 420*235*200 | 615*280*260 | 660*310*270 | 610*350*295 | 610*410*295 | 720*410*295 | 860*480*440 | 860*480*440 | 980*560*440 | 1010*560*440 |
备注:真空泵辅助水冷设置,包含0.4平方米不锈钢316L板式换热器,油路分配器,紧固接头,安装板整套装置,可以降低泵的温度10度左右。用户买方后方便自己安装,接通15-25度冷却水,流量约0.2-1立方米每小时。
上海瑞庆真空泵制造有限公司 版权所有 沪ICP备2020028628号 免责声明